合肥工业学校招生专业
普通中专(职教高考方向)
专业 | 学制 | 计划 |
文化艺术类(服装设计与工艺) | 3 | 90 |
信息技术类(计算机网络技术,计算机平面设计) | 3 | 150 |
财经商贸类(会计事务、电子商务市场营销) | 3 | 150 |
建筑类(建筑工程施工) | 3 | 50 |
1.三年后参加安徽省应用型本科高校招生考试或高职院校分类招生考试(最终以当年安徽省教育厅公布的招生政策为准)
2.中考裸分400分以上,建普通中专学籍
3+2高职
专业 | 学制 | 计划 |
服装设计与工艺 | 3+2 | 80 |
服装表演(艺术类表演专业) | 3+2 | 30 |
绘画(婴幼儿托育服务与管理方向) | 3+2 | 240 |
城市轨道交通供电 | 3+2 | 50 |
城市轨道交通信号维护 | 3+2 | 50 |
城市轨道交通运营服务 | 3+2 | 150 |
无人机操控与维护 | 3+2 | 50 |
电子商务 | 3+2 | 100 |
计算机应用 | 3+2 | 50 |
数字媒体技术应用 | 3+2 | 50 |
会计事务 | 3+2 | 100 |
计算机网络技术 | 3+2 | 100 |
动漫与游戏制作 | 3+2 | 50 |
网络信息安全 | 3+2 | 50 |
市场营销 | 3+2 | 50 |
建筑智能化设备安装与运维 | 3+2 | 50 |
通信系统工程安装与维护 | 3+2 | 50 |
建筑工程施工 | 3+2 | 50 |
建筑工程造价 | 3+2 | 50 |
计算机平面设计(广告艺术设计方向) | 3+2 | 50 |
建筑装饰技术 | 3+2 | 100 |
普通中专
专业 | 学制 | 计划 |
绘画(美术、音乐、舞蹈表演方向) | 3 | 40 |
运动训练(足球、篮球) | 3 | 30 |
计算机网络技术 | 3 | 50 |
计算机平面设计 | 3 | 50 |
电子商务 | 3 | 50 |
建筑装饰技术 | 3 | 50 |
建筑工程施工 | 3 | 100 |
会计事务 | 3 | 50 |
物联网技术应用 | 3 | 50 |
移动应用技术与服务(移动终端应用界面设计方向) | 3 | 50 |
大数据技术应用 | 3 | 50 |
动漫与游戏制作 | 3 | 50 |
网络信息安全 | 3 | 50 |
市场营销 | 3 | 50 |
数字媒体技术应用 | 3 | 50 |
备注:报考“3+2”五年制高职专业的学生需参加安徽省2023年初中学业水平考试(中考),且成绩达到安徽省划定的“3+2”五年制高职录取分数线。
合肥工业学校简介
合肥工业学校是合肥市委、市政府按照“国家级发展改革示范校” 标准,重点打造的一所现代化综合性普通中等专业学校,由原合肥经济管理学校(国家级重点学校)、合肥建设学校(省级示范学校)和安徽合肥服装学校(省级示范学校)三所优质中职学校整合而成。学校先后荣获全国职业教育先进集体、安徽省职业教育先进单位、安徽省德育与校园文化工作先进集体、安徽省普法先进单位、安徽省花园式学校、合肥市文明单位、合肥市卫生先进单位、合肥市平安校园、合肥市未成年人思想道德建设先进单位等各种殊荣30余项。
合肥工业学校办学条件
合肥工业学校坐落在教育资源十分丰富的磨店高教基地,占地419亩,建设总投资11.1亿元,建筑面积22.38万平方米。建设中的地铁三号线直达校园,交通十分便捷。
学校地址:合肥市新站区学林路与烈山路交口